tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

所野(トコロノ)のアメダス

気温
(℃)
所野のアメダスグラフ 降水量
(mm/h)
時刻 時刻
気温
  • 現在 19.4℃
  • 日最高 19.7℃ (17:59)
  • 日最低 17.6℃ (14:26)
降水量
  • 10分値 0.0mm
  • 60分値 0.0mm
風向・風速
  • 現在  北北東 北北東 14.5m/s
  • 日最大風速 16.1m/s (05:50)
日照時間
  • 60分値 ---
所在地(住所)

※ヘルプ > アメダスの見方(注意点など)

アメダスの記録

降水量
  • 3時間 0.5mm
  • 24時間 8.0mm
  • 48時間 10.0mm
  • 72時間 14.5mm
日照時間
  • 日合計 ---
降雪量 ※過去72時間以上、降雪量は観測されていません

アメダス履歴(10分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
02日 18:20 19.4 0.0 北北東 14.5 --- ---
18:10 18.8 0.0 北北東 15.3 --- ---
18:00 19.3 0.0 北北東 13.9 --- ---
17:50 19.0 0.0 北北東 12.8 --- ---
17:40 19.1 0.0 北北東 11.8 --- ---
17:30 18.9 0.0 北北東 13.0 --- ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

アメダス履歴(60分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
02日 18:00 19.3 0.0 北北東 13.9 --- ---
17:00 19.0 0.0 北北東 12.5 --- ---
16:00 19.3 0.5 北東 12.4 --- ---
15:00 18.7 1.0 北北東 11.4 --- ---
14:00 18.2 1.0 北北東 12.6 --- ---
13:00 19.1 1.5 北北東 12.0 --- ---
12:00 18.5 1.5 北北東 11.9 --- ---
11:00 18.5 0.0 北北東 11.7 --- ---
10:00 18.0 1.0 北北東 12.4 --- ---
09:00 18.5 0.0 北北東 13.2 --- ---
08:00 18.1 0.5 北北東 14.3 --- ---
07:00 18.5 0.0 北北東 15.3 --- ---
06:00 18.5 0.0 北北東 15.5 --- ---
05:00 18.5 1.0 13.7 --- ---
04:00 19.0 0.0 13.3 --- ---
03:00 19.1 0.0 12.1 --- ---
02:00 19.6 0.0 北北東 11.3 --- ---
01:00 19.2 0.0 北北東 12.1 --- ---
01日 24:00 18.5 0.0 12.6 --- ---
23:00 18.9 0.0 13.4 --- ---
22:00 18.9 0.0 北北東 13.8 --- ---
21:00 19.0 0.0 北北東 12.6 --- ---
20:00 19.2 0.0 北北東 13.7 --- ---
19:00 19.5 0.0 北北東 12.3 --- ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
過去のアメダスを見る

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

周辺のアメダス(所野)02日18:20現在

 気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
与那国島 18.0 0.0 0 北北東 12.9
西表島 17.5 0.0 0 北北東 5.3
大原 17.0 0.5 0 北北東 7.1
波照間 18.2 0.0 0 北北東 8.4
石垣島 17.6 0.0 0 北北東 7.5
盛山 17.4 0.0 --- 北北東 6.8
伊原間 17.1 0.0 0 北北東 4.1
仲筋 17.6 0.0 --- 北北東 8.0
下地島 17.8 0.0 --- 北北東 13.4
宮古島 17.5 1.0 0 北北東 7.6

アメダスランキング(沖縄県)

最新の記事(日直予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(iPad) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)